Valores nutricionales

NUTRICIÓN

Información nutricional 2025

Entrantes

(por cada 100 gr)

Platos Kcal Kj Proteinas CH Azúcares Grasas sat. Fibra Sodio Nutriscore
Secretos de curry 387,38 1619,25 7,28 43,12 0,84 4,29 4,20 1120,00 C
Wan Tan 408,10 1705,86 17,12 50,62 5,20 2,83 0,00 65,45 B
Delicias al vapor 154,46 645,64 8,24 18,73 1,41 0,76 0,00 354,40 B
Edamame 404,40 1690,39 34,95 18,21 5,54 1,86 1,60 11,59 B
Tempura de gambas 211,21 882,71 8,76 18,03 1,79 14,01 1,49 677,28 D
Fingers Thai 161 674 18,40 15,92 0,02 0,66 0,5 143 A
Torta thai 410,88 1717,48 7,81 48,64 4,99 14,08 1,92 614,40 D
Rollitos de marisco 254,27 1062,84 3,02 31,16 2,10 1,48 0,92 336,00 C
Alitas de Pollo 182,00 761,00 21,90 10,95 0,00 0,00 0,00 147,00 A

Platos base

(por cada 100 gr)

Platos Kcal Kj Proteinas CH Azúcares Grasas sat. Fibra Sodio
Tallarines de arroz 107 447 1,78 23,87 0,03 0,20 1,0 250
Tallarines de huevo 138 578 4,54 25,20 0,40 0,40 1,2 200
Tallarines udon 130 543 4,00 29,00 0,0 0,0 0,0 430
Fideos thai 107 447 1,78 23,87 0,03 0,20 1,0 250
Arroz blanco 96 401 2,01 20,97 0,05 0,19 1,0 227
Arroz integral 112 469 2,32 23,50 0,04 0,17 1,8 227
Verduras salteadas 94 392,92 4,475 18,24 8,835 0,485 6,17 281,55

Ingredientes

(por cada 100 gr)

Producto Kcal Kj Proteinas CH Azúcares Grasas sat. Fibra Sodio
Pollo 158 660,44 32,10 0,00 0 1,01 0,00 47,00
Ternera 212,00 886,16 18,58 0,00 0 6,19 0,00 67,25
Cerdo 165,00 689,70 22,00 0,50 0 2,61 0,00 1380,00
Setas shiitake 56,00 234,08 1,56 14,39 3,84 0,05 2,10 240,00
Champiñones 28,00 117,04 2,17 5,29 2,34 0,06 2,20 238,00
Pimiento mix 20,00 83,60 0,68 4,73 2,70 0,00 1,40 3,00
Brócoli 34,00 142,12 2,82 6,64 1,70 0,11 2,60 33,00
Cacahuetes 607,00 2537,26 25,00 17,86 3,57 7,14 14,30 411,00
Pak Choi 37,00 154,86 1,52 2,20 1,19 0,78 1,00 193,00
Tofu 71,00 296,78 8,24 2,35 0,00 0,00 1,20 24,00
Piña 50,00 209,00 0,54 13,12 9,85 0,01 1,40 1,00
Gambas 71,00 296,78 13,27 13,27 0,88 0,00 0,00 566,00
Mix little thai 127,00 530,86 5,90 23,23 6,73 3,00 5,70 466,00
Edamame 264,00 1103,52 24,70 12,30 4,10 0,90 0,00 7,40
Bacon 468,00 1956,24 33,92 1,70 0,00 35,92 0,00 1684,00
Tomate cherry 26,00 108,68 1,64 4,92 3,28 0,00 1,60 61,00
Queso fresco burgos 239,00 249,82 18,09 2,98 2,32 23,82 0,00 751,00
Queso de cabra 264,00 1103,52 18,52 0,00 0,00 14,58 0,00 459,00

Salsas

(por cada 100 gr)

Salsa Kcal Kj Proteinas CH Azúcares Grasas sat. Fibra Sodio
Curry 314,49 1314,42 12,79 51,89 4,68 1,66 47,21 816,18
Palithai 210,70 880,72 9,15 39,67 30,34 0,19 1,28 4014,74
Thai 104,77 437,96 1,72 20,21 5,47 0,37 1,82 767,85
Adridulce 57,65 240,98 0,08 10,98 10,69 0,00 0,08 6,85
Ostras 72,63 303,61 1,30 12,47 2,74 0,23 0,32 3141,80
Teriyaki 99,67 416,62 8,77 13,30 9,93 0,20 0,74 5305,22
Trufa y setas shiitake 91,00 380,38 2,70 2,50 1,30 1,10 1,80 640,00
Picante 111,21 464,87 1,87 19,97 16,03 0,21 2,05 2709,37
Sésamo y cacahuetes 243,55 1018,05 5,17 27,19 22,94 2,35 1,63 1079,04
Pimiento rojo dulce 129,08 539,54 2,20 25,76 20,10 0,23 2,06 1826,23
Ajo y pimienta negra 33,60 140,44 1,24 2,36 1,63 0,28 0,59 1218,49
Sate 411,00 1719,00 16,00 41,00 17,00 3,40 0,00 0,00
Estilo chino 59,84 250,12 10,45 5,56 1,69 0,01 0,80 5642,96
Chen 89,39 373,64 0,99 17,29 16,72 0,79 0,49 2506,59
Tom yum 33,37 139,50 0,04 2,78 2,73 0,57 0,00 992,99

Ensaladas

(por cada 100 gr)

Platos Kcal Kj Proteinas CH Azúcares Grasas sat. Fibra Sodio Nutriscore
Ensalada de papaya 117,00 488,00 4,37 7,59 2,23 4,92 0,8 367 C
Ensalada de pollo 120,00 500,00 6,55 11,06 4,24 1,93 1,30 396 B

Sopas

(por cada 100 gr)

Platos Kcal Kj Proteinas CH Azúcares Grasas sat. Fibra Sodio Nutriscore
Sopa de coco 79 332 3,45 2,43 1,36 5,90 0,2 155 C
Sopa de verduras 9 39 0,39 1,77 0,58 0,20 0,4 50 B
Sopa Tom Yum 25 105 0,46 2,17 0,96 1,51 0,3 155 B
Sopa picante 55 230 6,37 2,75 0,82 0,67 0,7 57 A
Sopa Wan Tan 43 180 1,97 7,92 1,07 0,25 0,4 32 A

Especialidades

(por cada 100 gr)

Platos Kcal Kj Proteinas CH Azúcares Grasas sat, Fibra Sodio Nutriscore
Pad Thai Mixto 138 579 8,53 14,30 3,17 1,25 1,6 563 B
Pad Thai Carne 140 587 8,39 14,70 3,26 1,29 1,6 563 B
Pad Thai Gambas 130 545 4,93 16,73 3,71 0,98 1,9 649 B
Pad Thai Tofu 124 517 5,30 15,11 3,29 0,87 1,8 579 B
Ternera 146 612 12,83 9,44 0,66 2,69 0,8 186 B
Costillas de cerdo 172 719 11,68 9,47 1,70 3,37 0,72 119 B
Arroz con cerdo ahumado y verd, 87 366 6,11 12,80 0,27 0,53 1,2 1129 C
Tofu con salsa picante 99 412 4,86 15,82 3,08 0,09 2,7 411 B
Arroz Tom Yum con piña 90 376 8,01 13,85 1,98 0,64 1,1 201 A
Curry Noodles 188 784 6,57 29,35 1,61 0,89 9,9 314 A
Fideos estilo Chen 203 850 9,05 12,14 1,24 2,64 1,0 1143 C
Tasty Rice 119 497 7,38 13,80 1,80 1,33 1,1 536 B
Udon Vegano 132 551 4,58 18,09 0,94 0,74 1,8 398 B

Postres

(por cada 100 gr)

Platos Kcal Kj Proteinas CH Azúcares Grasas sat. Fibra
Ben & Jerry's cookie dough 270 1131 4 31 25 9,2 -
Ben & Jerry's peanut butter 330 1400 7 25 27 13 -
Ben & Jerry's fudge brownie 249 1047 4,3 29 27 7,8 -
Ben & Jerry's cookie dough vegano 264 1111 1,9 33 23 8,7 -
Franui 380 // 6 38 35 1 3
Cremoso piña colada 199,4 // 0,6 23,2 17,2 7,3 7,5
Mini banoffee 179 // 2,03 15,88 14,9 10,19 1,08